Wahlplakate auswählen

Meinungsbild #79003 vom 22.05.13 bis zum 25.05.13.

Der Kreisverband Frankfurt möchte von seinen Mitgliedern wissen, welche Plakate im Wahlkampf aufgehängt werden sollen.
Der Link zu allen Motiven aus denen Ihr auswählen könnt ist dieser: https://pshop.igelity.de/shop/article.php?&aid=165

Wählt bitte alle Plakate aus, die Euch gefallen, so dass wir am Sonntag eine Basis haben, um eine Entscheidung treffen zu können.

Wahlbeteiligung: 20.07 % (60 abgegebene Stimmen von 299 möglichen Stimmen)

Wahlplakate auswählen

Auswertung ...mit Nichtwählern
    Stimmen Anteil     Stimmen Anteil
He06 32 53.33 % He06 32 10.70 %
He05 31 51.67 % He05 31 10.37 %
He01 26 43.33 % He01 26 8.70 %
He03 26 43.33 % He03 26 8.70 %
He04 22 36.67 % He04 22 7.36 %
Bu18 22 36.67 % Bu18 22 7.36 %
Bu10 22 36.67 % Bu10 22 7.36 %
Bu17 21 35.00 % Bu17 21 7.02 %
Bu01 20 33.33 % Bu01 20 6.69 %
Bu07 20 33.33 % Bu07 20 6.69 %
He02 20 33.33 % He02 20 6.69 %
By08 19 31.67 % By08 19 6.35 %
Bu02 19 31.67 % Bu02 19 6.35 %
Bu15 18 30.00 % Bu15 18 6.02 %
By10 17 28.33 % By10 17 5.69 %
Bu05 15 25.00 % Bu05 15 5.02 %
By05 14 23.33 % By05 14 4.68 %
By01 14 23.33 % By01 14 4.68 %
By06 14 23.33 % By06 14 4.68 %
Bu04 13 21.67 % Bu04 13 4.35 %
Bu08 13 21.67 % Bu08 13 4.35 %
Bu12 12 20.00 % Bu12 12 4.01 %
Bu06 12 20.00 % Bu06 12 4.01 %
By07 12 20.00 % By07 12 4.01 %
By09 11 18.33 % By09 11 3.68 %
By02 10 16.67 % By02 10 3.34 %
Bu03 10 16.67 % Bu03 10 3.34 %
Bu11 10 16.67 % Bu11 10 3.34 %
Bu09 9 15.00 % Bu09 9 3.01 %
Bu16 8 13.33 % Bu16 8 2.68 %
Bu14 8 13.33 % Bu14 8 2.68 %
By03 7 11.67 % By03 7 2.34 %
Bu13 6 10.00 % Bu13 6 2.01 %
By04 5 8.33 % By04 5 1.67 %
        Nicht abgestimmt 239 79.93 %
PENIS